| Minɛn | Cogojirali | Hakɛ |
| 1 | breaker core assemblée . | 1 |
| 2 | bracket assemblée bracket(RH) . | 1 |
| 3 | bracket assemblée bracket(LH) . | 1 |
| 4 | Side hoint nut . | 16 |
| 5 | Mounting Cap Hex. Ekuru | 12 |
| 6 | Spring kolan . | 12 |
| 7 | A ka ca ni a ka baara ye . | 1 |
| 8 | Pin de montage . | 2 |
| 9 | Bush min bɛ jiginni kɛ . | 4 |
| 10 | pin stop de pin de montage . | 2 |
| 11 | Stopper hex. Bolt . | 2 |
| 12 | Stopper hex. Ekuru | 4 |
| Minɛn | Cogojirali | Hakɛ |
| 1 | Kɔfɛ kunkolo . | 1 |
| 2 | Back kunkolo chargement valve assemblée . | 1 |
| 3 | Seal minɛbaga . | 1 |
| 4 | O-ring . | 3 |
| 5 | Silindri . | 1 |
| 6 | O-ring . | 3 |
| 7 | Socket plug . | 3 |
| 8 | Gazi sigilan . | 1 |
| 9 | Seal step . | 2 |
| 10 | N/A . . . . . | |
| 11 | Buffer sigilan . | 1 |
| 12 | Piston . | 1 |
| 13 | Bugun sigilan . | 1 |
| 14 | U-packing . | 1 |
| 15 | N/A . . . . . | |
| 16 | O-ring . | 2 |
| 17 | Adaptateur . | 2 |
| 18 | Union Cap . | 2 |
| 19 | Valve . | 1 |
| 20 | valve cap . | 1 |
| 21 | O-ring . | 1 |
| 22 | O-ring . | 1 |
| 23 | Manche de valve . | 1 |
| 24 | ɲɛfɛ kunkolo . | 1 |
| 25 | Gɛrɛsi nipple . | 1 |
| 26 | Rod Pin . | 1 |
| 27 | pin stop . | 3 |
| 28 | Lastikuw ka don . | 2 |
| 29 | PIN ƝƐ 10 . | 2 |
| 30 | Bush bush . | 1 |
| 31 | Lower Bush(Front cover) . | 1 |
| 31-1 | Lower Bush(Silence suguya) . | 1 |
| 32 | Rod(cheisel: Moil, H-Wedge, Blunt) | 1 |
| 33 | ka tɛmɛ Bolt Washer fɛ . | 4 |
| 34 | Bolt sababu fɛ . | 4 |
| 35 | ka tɛmɛ bolt hex fɛ. Ekuru | 4 |
| 36 | N/A . . . . . | |
| 37 | O-ring . | 2 |
| 38 | N/A . . . . . | |
| 39 | N/A . . . . . | |
| 40 | Lastikuw ka don . | 2 |
| 41 | Snap Ring . | 2 |
| 42 | Dowel Pin . | |
| 44 | ka tɛmɛ Bolt Tri fɛ. Ekuru | 4 |
| 45 | O-ring . | 1 |
| 46 | Back-up ring . | 1 |
| 47 | Valve ladilanbaga . | 1 |
| 48 | Valve adjuster nut . | 1 |
| 49 | Lastikuw ka don . | 1 |
| 50 | Heli-Sert Coil . | 4 |
| 51 | Acc. Holder nut . | 1 |
| 52 | O-ring . | 1 |
| 53 | Back-up ring . | 1 |
| 54 | Accumulateur farikolo . | 1 |
| 55 | Socket Bolt . | 4 |
| 56 | Acc. Holder(a) . | 1 |
| 57 | Acc. Holder(b) . | 1 |
| 58 | Acc. Holder(c) . | 1 |
| 59 | Acc. Holder farikolo bolt . | 1 |
| 60 | Acc. Pin min bɛ kɛ ka mɔgɔw minɛ . | 1 |
| 61 | Diaphragme . | 1 |
| 62 | O-ring . | 1 |
| 63 | Acc. Chargement valve . | 1 |
| 64 | O-ring . | 1 |
| 65 | Acc. Chargement valve cap . | 1 |
| 66 | Accumulateur ka cover . | 1 |
| 67 | SocketBolt . | 12 |
| 68 | Acc. Hex. Kurantayɔrɔ | 1 |
N’aw b’a fɛ ka an ka fɛn dilannenw dɔn, aw bɛ se k’a sugandi k’aw ka kunnafoniw to yan, wa an bɛna kuma aw fɛ yanni dɔɔnin cɛ.